İstanbul için Taban fiyatlardır ehliyet fiyatları diğer illerde farklılık gösterebilir.
| MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ ÜCRET |
|---|---|---|---|
| A1 ehliyet | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 14300 TL | |
| A2 ehliyet | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | 16700 TL | |
| A ehliyet | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 20000 TL | |
| B ehliyet | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 20000 TL | |
| B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 20000 TL | |
| 100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | ---------------------- | 8500 TL | |
| A1 | A2 | 11500 TL | |
| A1 | A | 12500 TL | |
| A2 | A | 12500 TL | |
| A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 18000 TL |
| B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | 12600 TL | |
| B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | 14500 TL | |
| B-B1-C-D-E-F-G-M | A | 18000 TL | |
| A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 13500 TL |
| B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 12500 TL |
Diğer Sayfalardan Bilgi Edinmek İçin;
Kayıt için son gün: 1 MART 2026
Ehliyet kurslarımız hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin