İstanbul için Taban fiyatlardır ehliyet fiyatları diğer illerde farklılık gösterebilir.
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ ÜCRET |
---|---|---|---|
M ehliyet | MOPET | 5074 TL | |
A1 ehliyet | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 5074 TL | |
A2 ehliyet | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | 5900 TL | |
A ehliyet | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 7048 TL | |
B1 ehliyet | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | 7048 TL | |
B ehliyet | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 7060 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 7060 TL | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | 6692 TL | |
F ehliyet | TRAKTÖR | 5886 TL | |
G ehliyet | İŞ MAKİNASI | 4862 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | ---------------------- | 4862 TL | |
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 4088 TL |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 6412 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 4256 TL |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | 4100 TL |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 7840 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1 + RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 5922 TL |
A1 | A2 | 2976 TL | |
A1 | A | 3702 TL | |
A2 | A | 3702 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 5614 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | 3732 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | 4284 TL | |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | 5688 TL | |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 5640 TL |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 4088 TL |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 5640 TL |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 3704 TL |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 5243 TL |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN,7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 3705 TL |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 7532 TL |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 5677 TL |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 3705 TL |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 5580 TL |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 5250 TL |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 5488 TL |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 3708 TL |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 3612 TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 3152 TL |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 3920 TL |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 3598 TL |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | 5670 TL |
Diğer Sayfalardan Bilgi Edinmek İçin;
Kayıt için son gün: 10 NİSAN 2023
Ehliyet kurslarımız hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin